![]() |
Hoguera Sagrada Familia, ganadora del Certamen Artístico de Hogueras, mod. adulta 2023 |
Premios Certamen Artístico, modalidad adulta:
1º PREMIO | SAGRADA FAMILIA |
2º PREMIO | SANT BLAI-LA TORRETA |
3º PREMIO | LOS ÁNGELES |
4º PREMIO | ÁNGELES-FELIPE BERGÉ |
5º PREMIO | BAVER-ELS ANTIGONS |
6º PREMIO | FLORIDA PORTAZGO |
7º PREMIO | DON BOSCO, HERNAN CORTES Y SAN ANTÓN BAJO |
8º PREMIO | AVDA. DE LORING-ESTACIÓN |
9º PREMIO | DOCTOR BERGEZ - CAROLINAS |
10º PREMIO | CIUDAD DE ASÍS |
Mejor vestuario y estilismo | |
PREMIO | LOS ÁNGELES |
Mejor interpretación | |
PREMIO | SANT BLAI-LA TORRETA |
Premios Certamen Artístico, modalidad infantil:
1º PREMIO | SAGRADA FAMILIA |
2º PREMIO | ÁNGELES-FELIPE BERGÉ |
3º PREMIO | SANT BLAI-LA TORRETA |
4º PREMIO | CIUDAD DE ASÍS |
5º PREMIO | DON BOSCO, SAN ANTÓN BAJO Y HERNAN CORTÉS |
6º PREMIO | LOS ÁNGELES |
7º PREMIO | NOU BABEL |
8º PREMIO | BAVER-ELS ANTIGONS |
9º PREMIO | BENALÚA |
10º PREMIO | DOCTOR BERGEZ - CAROLINAS |
Premio vestuario y estilismo | |
PREMIO | LOS ÁNGELES |
Premio interpretación | |
PREMIO | LOS ÁNGELES |
Premios Certamen Artístico, modalidad única:
1º PREMIO | VÍA PARC-VISTAHERMOSA |
2º PREMIO | POLÍGONO DE SAN BLAS |
3º PREMIO | PLA METAL |
4º PREMIO | GRAN VIA-GARBINET |
5º PREMIO | SAN ANTÓN ALTO Y ALTOZANO |
6º PREMIO | CAROLINAS ALTAS |
7º PREMIO | ALTOZANO SUR |
8º PREMIO | SÈNECA-AUTOBUSOS |
9º PREMIO EX AEQUO | FOGUERER-CAROLINAS |
9º PREMIO EX AEQUO | ALFONSO EL SABIO |
10º PREMIO EX AEQUO | SAN BLAS |
10º PREMIO EX AEQUO | PRINCESA MERCEDES Y BARRIO JOSÉ ANTONIO |
Premio mejor vestuario y estilismo | |
PREMIO | GRAN VIA-GARBINET |
Premio mejor interpretación | |
PREMIO | SAN ANTÓN ALTO Y ALTOZANO |
¡ENHORABUENA!
Fuente de la fotografía: Facebook Hoguera Sagrada Familia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario