![]() |
| Falla Duque de Gaeta, de Julio Monterrubio, 1ºPremio de Sección Especial Infantil 2015. |
SECCIÓN ESPECIAL:
| 1 º Premio a la Falla | 145 | -DUQUE DE GAETA – PUEBLA DE FARNALS | ||
| 2 º Premio a la Falla | 227 | -GAYANO LLUCH – MARCO MERENCIANO | ||
| 3 º Premio a la Falla | 9 | -NA JORDANA, PLAZA DE | ||
| 4 º Premio a la Falla | 112 | -MALVARROSA AVDA.-A. PONZ-CAVITE | ||
| 5 º Premio a la Falla | 12 | -CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL | ||
| 6 º Premio a la Falla | 177 | -SUECA – LITERATO AZORIN | ||
| 7 º Premio a la Falla | 284 | -CERAMISTA ROS – J.MARIA MORTES LERMA | ||
| 8 º Premio a la Falla | 83 | -CISCAR – BURRIANA | ||
| 9 º Premio a la Falla | 181 | -BARRIO BETERO | ||
| 10 º Premio a la Falla | 22 | -EXPOSICION-MICER MASCO-A. BACA | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 112 | -MALVARROSA AVDA.-A. PONZ-CAVITE | ||
| 2º Premio a la Falla | 9 | -NA JORDANA, PLAZA DE | ||
| 3º Premio a la Falla | 227 | -GAYANO LLUCH – MARCO MERENCIANO | ||
SECCIÓN 1ª:
| 1 º Premio a la Falla | 173 | -JESUS – SAN FRANCISCO DE BORJA | ||
| 2 º Premio a la Falla | 34 | -PILAR, PLAZA DEL | ||
| 3 º Premio a la Falla | 1 | -MERCADO CENTRAL | ||
| 4 º Premio a la Falla | 204 | -ESPARTERO-GRAN VIA RAMON Y CAJAL | ||
| 5 º Premio a la Falla | 28 | -CUBA-LITERATO AZORIN | ||
| 6 º Premio a la Falla | 278 | -JOAQUIN COSTA – CONDE ALTEA | ||
| 7 º Premio a la Falla | 149 | -CONDE SALVATIERRA – CIRILO AMOROS | ||
| 8 º Premio a la Falla | 100 | -ARZOBISBO OLAECHEA-SAN MARCELINO | ||
| 9 º Premio a la Falla | 78 | -OBISPO AMIGO,PLAZA-CUENCA | ||
| 10 º Premio a la Falla | 328 | -INGENIERO MANUEL MAESE-C. LLORENS | ||
| 11 º Premio a la Falla | 162 | -GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN | ||
| 12 º Premio a la Falla | 120 | -MOLINELL-ALBORAYA | ||
| 13 º Premio a la Falla | 317 | -CAMINO NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU | ||
| 14 º Premio a la Falla | 147 | -VIRGEN DE LEPANTO, PLAZA | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 278 | -JOAQUIN COSTA – CONDE ALTEA | ||
| 2º Premio a la Falla | 173 | -JESUS – SAN FRANCISCO DE BORJA | ||
| 3º Premio a la Falla | 328 | -INGENIERO MANUEL MAESE-C. LLORENS | ||
SECCIÓN 2ª:
| 1 º Premio a la Falla | 89 | -SAN VICENTE – PERIODISTA AZZATTI | ||
| 2 º Premio a la Falla | 44 | -MAESTRO GOZALBO – CONDE DE ALTEA | ||
| 3 º Premio a la Falla | 187 | -REGNE DE VALENCIA,AVDA-D. CALABRIA | ||
| 4 º Premio a la Falla | 169 | -MAYOR-MORAIRA-NAZARET | ||
| 5 º Premio a la Falla | 308 | -MERCADO DE CASTILLA | ||
| 6 º Premio a la Falla | 49 | -BARRACA – ESPADAN | ||
| 7 º Premio a la Falla | 111 | -BURJASOT AVDA.-PADRE CARBONELL | ||
| 8 º Premio a la Falla | 384 | -SANTA GENOVEVA TORRES-ARQUITECTO TOLSA-ALFAHUIR | ||
| 9 º Premio a la Falla | 96 | -QUART EXTRAMUROS – VELAZQUEZ | ||
| 10 º Premio a la Falla | 31 | -LO RAT PENAT | ||
| 11 º Premio a la Falla | 366 | -SANTIAGO RUSIÑOL – CONDE LUMIARES | ||
| 12 º Premio a la Falla | 291 | -GENERAL BARROSO-LITOGR. PASCUAL Y ABAD | ||
| 13 º Premio a la Falla | 178 | -ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR-SAMUEL ROS | ||
| 14 º Premio a la Falla | 68 | -CONSERVA-BERENGUER MALLOL | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 89 | -SAN VICENTE – PERIODISTA AZZATTI | ||
| 2º Premio a la Falla | 169 | -MAYOR-MORAIRA-NAZARET | ||
| 3º Premio a la Falla | 308 | -MERCADO DE CASTILLA | ||
SECCIÓN 3ª:
| 1 º Premio a la Falla | 228 | -ARQUITECTO ALFARO-FRANCISCO CUBELLS | ||
| 2 º Premio a la Falla | 289 | -ISABEL LA CATOLICA – CIRILO AMOROS | ||
| 3 º Premio a la Falla | 316 | -ARCHIDUQUE CARLOS – MUSICO GOMIS | ||
| 4 º Premio a la Falla | 300 | -SANTA MARIA MICAELA – MARTIN EL HUMANO | ||
| 5 º Premio a la Falla | 242 | -RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA | ||
| 6 º Premio a la Falla | 171 | -RAMON DE ROCAFULL-CONDE ALACUAS | ||
| 7 º Premio a la Falla | 330 | -VICENTE SANCHO TELLO – CHILE | ||
| 8 º Premio a la Falla | 192 | -RAMIRO DE MAEZTU-H. FURIO | ||
| 9 º Premio a la Falla | 10 | -OESTE, AVDA. DEL | ||
| 10 º Premio a la Falla | 79 | -FDO EL CATOLICO – ANGEL GUIMERA | ||
| 11 º Premio a la Falla | 107 | -BILBAO – MAXIMILIANO THOUS | ||
| 12 º Premio a la Falla | 288 | -PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA | ||
| 13 º Premio a la Falla | 231 | -POETA ALBEROLA – TOTANA | ||
| 14 º Premio a la Falla | 375 | -PASEO ALAMEDA-AV. FRANCIA | ||
| 15º Premio a la Falla | 59 | -ARAS DE ALPUENTE – CASTELL DE POP | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 228 | -ARQUITECTO ALFARO-FRANCISCO CUBELLS | ||
| 2º Premio a la Falla | 192 | -RAMIRO DE MAEZTU-H. FURIO | ||
| 3º Premio a la Falla | 26 | -CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO | ||
SECCIÓN 4ª:
| 1 º Premio a la Falla | 183 | -ISLAS CANARIAS – DAMA DE ELCHE | ||
| 2 º Premio a la Falla | 33 | -MONTORTAL – TORREFIEL | ||
| 3 º Premio a la Falla | 15 | -BOLSERIA-TROS ALT | ||
| 4 º Premio a la Falla | 35 | -JUAN DE AGUILO – GASPAR AGUILAR | ||
| 5 º Premio a la Falla | 380 | -PINTOR MAELLA – AVDA. FRANCIA-MENORCA | ||
| 6 º Premio a la Falla | 65 | -SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS | ||
| 7 º Premio a la Falla | 282 | -VIRGEN DE LA CABEZA-J.M.MORTES LERMA | ||
| 8 º Premio a la Falla | 260 | -BARRIO DE SAN ISIDRO | ||
| 9 º Premio a la Falla | 214 | -CRISTOBAL SORNI-M. MARTIN | ||
| 10 º Premio a la Falla | 6 | -LINTERNA-NA ROBELLA-AV. BARON DE CARCER | ||
| 11 º Premio a la Falla | 267 | -MARIANO BENLLIURE – A. TORMOS | ||
| 12 º Premio a la Falla | 176 | -CAMPANAR, AVDA.-HIPOLITO ROVIRA | ||
| 13 º Premio a la Falla | 5 | -DR. OLORIZ-ARZOBISPO FABIAN Y FUERO | ||
| 14 º Premio a la Falla | 201 | -PALLETER – ERUDITO ORELLANA | ||
| 15 º Premio a la Falla | 53 | -PINTOR SEGRELLES, PLAZA DEL | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 33 | -MONTORTAL – TORREFIEL | ||
| 2º Premio a la Falla | 35 | -JUAN DE AGUILO – GASPAR AGUILAR | ||
| 3º Premio a la Falla | 53 | -PINTOR SEGRELLES, PLAZA DEL | ||
SECCIÓN 5ª:
| 1 º Premio a la Falla | 45 | -SAGUNTO – SAN ANTONIO – PADRE URBANO | ||
| 2 º Premio a la Falla | 274 | -TIENDA, PLAZA DE LA | ||
| 3 º Premio a la Falla | 269 | -NAQUERA – LAURI VOLPI | ||
| 4 º Premio a la Falla | 11 | -MERCED, PLAZA DE LA | ||
| 5 º Premio a la Falla | 27 | -CADIZ – LOS CENTELLES | ||
| 6 º Premio a la Falla | 377 | -AVDA. DE FRANCIA – ALFREDO TORAN I OLMOS | ||
| 7 º Premio a la Falla | 358 | -ANDRES PILES IVARS – SALVADOR TUSET | ||
| 8 º Premio a la Falla | 156 | -GENERAL PANDO-SERRANO FLORES | ||
| 9 º Premio a la Falla | 283 | -JACINTO BENAVENTE, AVDA-REINA D.GERMANA | ||
| 10 º Premio a la Falla | 56 | -AZCARRAGA – FERNANDO EL CATOLICO | ||
| 11 º Premio a la Falla | 275 | -POUET, PLAZA DEL | ||
| 12 º Premio a la Falla | 74 | -ALQUERIAS DE BELLVER – GARBI | ||
| 13 º Premio a la Falla | 122 | -CERVANTES – PADRE JOFRE | ||
| 14 º Premio a la Falla | 103 | -VALENCIA – T.LLORENTE (CHIRIVELLA) | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 45 | -SAGUNTO – SAN ANTONIO – PADRE URBANO | ||
| 2º Premio a la Falla | 27 | -CADIZ – LOS CENTELLES | ||
| 3º Premio a la Falla | 194 | -VISITACION – ORIHUELA | ||
SECCIÓN 6ª:
| 1 º Premio a la Falla | 32 | -DOCTOR SERRANO – CARLOS CERVERA |
| 2 º Premio a la Falla | 174 | -P.SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO |
| 3 º Premio a la Falla | 197 | -MONESTIR DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA |
| 4 º Premio a la Falla | 87 | -ARCHIDUQUE CARLOS – CHIVA |
| 5 º Premio a la Falla | 165 | -PIZARRO – CIRILO AMOROS |
| 6 º Premio a la Falla | 191 | -PADRE DOMENECH, PLAZA – AVDA PIO XII |
| 7 º Premio a la Falla | 360 | -RUBEN DARIO – FRAY LUIS COLOMER |
| 8 º Premio a la Falla | 276 | -CARRERA MALILLA – ISLA CABRERA |
| 9 º Premio a la Falla | 123 | -L’ALGUER – ING.RAFAEL JANINI |
| 10 º Premio a la Falla | 153 | -SAN PEDRO – VIRGEN DE VALLIVANA |
| 11 º Premio a la Falla | 3 | -DOCTOR COLLADO, PLAZA |
| 12 º Premio a la Falla | 349 | -SANTOS JUSTO Y PASTOR – SERRERIA |
| 13 º Premio a la Falla | 255 | -BARRIO QUINT-PIZARRO |
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||
| 1º Premio a la Falla | 165 | -PIZARRO – CIRILO AMOROS |
| 2º Premio a la Falla | 32 | -DOCTOR SERRANO – CARLOS CERVERA |
| 3º Premio a la Falla | 141 | -FRAY J. RODRIGUEZ – PINTOR CORTINA |
SECCIÓN 7ª:
| 1 º Premio a la Falla | 217 | -ESPARTERO-MAESTRO PLASENCIA | ||
| 2 º Premio a la Falla | 29 | -PIE DE LA CRUZ-D. JUAN DE VILLARRASA | ||
| 3 º Premio a la Falla | 67 | -LUIS LAMARCA – VELAZQUEZ | ||
| 4 º Premio a la Falla | 64 | -DR. PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEN FERRER | ||
| 5 º Premio a la Falla | 319 | -SAN VTE.DE PAUL-DIPUT.CLARA CAMPOAMOR | ||
| 6 º Premio a la Falla | 90 | -NADOR – MILAGROSA | ||
| 7 º Premio a la Falla | 77 | -BARRIO DE SAN JOSE | ||
| 8 º Premio a la Falla | 247 | -LEONES-POETA MAS Y ROS | ||
| 9 º Premio a la Falla | 188 | -PRIMADO REIG,AVDA – VINAROZ | ||
| 10 º Premio a la Falla | 20 | -SALAMANCA – CONDE ALTEA | ||
| 11 º Premio a la Falla | 94 | -MERCADO DE MONTEOLIVETE, PLAZA | ||
| 12 º Premio a la Falla | 320 | -ECUADOR, AVDA – ALCALDE GURREA | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 64 | -DR. PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEN FERRER | ||
| 2º Premio a la Falla | 236 | -JESUS, PLAZA DE | ||
| 3º Premio a la Falla | 217 | -ESPARTERO-MAESTRO PLASENCIA | ||
SECCIÓN 8ª:
| 1 º Premio a la Falla | 110 | -LOPE DE VEGA, PLAZA | ||
| 2 º Premio a la Falla | 61 | -MARQUES DE MONTORTAL-JOSE ESTEVE | ||
| 3 º Premio a la Falla | 152 | -SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI | ||
| 4 º Premio a la Falla | 365 | -ALFARA DEL PATRIARCA – P.GIL SUMBIELA | ||
| 5 º Premio a la Falla | 155 | -BARRACA-TRAV. IGLESIA ROSARIO | ||
| 6 º Premio a la Falla | 54 | -JOAQUIN COSTA – BURRIANA | ||
| 7 º Premio a la Falla | 126 | -PINTOR S. ABRIL- PEDRO III EL GRANDE | ||
| 8 º Premio a la Falla | 47 | -ALBERIQUE – HEROE ROMEU | ||
| 9 º Premio a la Falla | 265 | -RIO SEGURA,PLAZA-HORNO DE ALCEDO | ||
| 10 º Premio a la Falla | 336 | -SIERRA MARTES-MIGUEL SERVET | ||
| 11 º Premio a la Falla | 160 | -SAN IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 152 | -SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI | ||
| 2º Premio a la Falla | 73 | -SANTA CRUZ, PLAZA DE | ||
| 3º Premio a la Falla | 71 | -TRINIDAD – ALBORAYA | ||
SECCIÓN 9ª:
| 1 º Premio a la Falla | 334 | -DR. MARAÑON – MAESTRO PALAU | ||
| 2 º Premio a la Falla | 109 | -SAN RAFAEL – ANTON MARTIN | ||
| 3 º Premio a la Falla | 254 | -PADRE SANTONJA-C. BENLLOCH | ||
| 4 º Premio a la Falla | 81 | -GOYA – BRASIL | ||
| 5 º Premio a la Falla | 146 | -TRES FORQUES-CUENCA-PEREZ GALDOS | ||
| 6 º Premio a la Falla | 135 | -BURJASOT AVDA.-JOAQUIN BALLESTER | ||
| 7 º Premio a la Falla | 154 | -SAN VICENTE – MARVA | ||
| 8 º Premio a la Falla | 17 | -QUART-PALOMAR | ||
| 9 º Premio a la Falla | 2 | -MERCADO DE RUZAFA, PLAZA | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 318 | -TARONGERS, AV.DELS-UNIVERS. POLITECNICA | ||
| 2º Premio a la Falla | 39 | -CASTELLON – SEGORBE | ||
| 3º Premio a la Falla | 80 | -RIPALDA-BENEFICIENCIA-SAN RAMON | ||
SECCIÓN 10ª:
| 1 º Premio a la Falla | 57 | -PELAYO – MATEMATICO MARZAL | ||
| 2 º Premio a la Falla | 133 | -REINA – VICENTE GUILLOT | ||
| 3 º Premio a la Falla | 161 | -REGNE DE VALENCIA-CISCAR | ||
| 4 º Premio a la Falla | 350 | -TRIBUNAL DE LES AIGUES | ||
| 5 º Premio a la Falla | 251 | -CARRERA SAN LUIS-RAFAEL ALBIÑANA | ||
| 6 º Premio a la Falla | 353 | -ALCACER – YATOVA | ||
| 7 º Premio a la Falla | 245 | -MANUEL DE FALLA-AVDA.TAMARINDOS | ||
| 8 º Premio a la Falla | 38 | -COSTA Y BORRAS – AGUSTINA DE ARAGON | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 57 | -PELAYO – MATEMATICO MARZAL | ||
| 2º Premio a la Falla | 257 | -MUSICO ESPI- GRABADOR FABREGAT | ||
| 3º Premio a la Falla | 353 | -ALCACER – YATOVA | ||
SECCIÓN 11ª:
| 1 º Premio a la Falla | 295 | -CAMINO DE MONCADA – PINTOR JACOMART | ||
| 2 º Premio a la Falla | 30 | -VALLE DE LAGUAR – PADRE FERRIS | ||
| 3 º Premio a la Falla | 150 | -DR. MANUEL CANDELA-AVDA. DEL PUERTO | ||
| 4 º Premio a la Falla | 186 | -OBISPO JAIME PEREZ-LUIS OLIAG | ||
| 5 º Premio a la Falla | 303 | -ALEMANIA – EL BACHILLER | ||
| 6 º Premio a la Falla | 19 | -SANT BULT, PLAZA DE | ||
| 7 º Premio a la Falla | 166 | -STA.CRUZ DE TENERIFE-A.DEL ALCAZAR | ||
| 8 º Premio a la Falla | 252 | -MARIA ROS-SANTO TOMAS | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 30 | -VALLE DE LAGUAR – PADRE FERRIS | ||
| 2º Premio a la Falla | 295 | -CAMINO DE MONCADA – PINTOR JACOMART | ||
| 3º Premio a la Falla | 37 | -ALTA – SANTO TOMAS | ||
SECCIÓN 12ª:
| 1 º Premio a la Falla | 208 | -ESCALANTE – MARINA | ||
| 2 º Premio a la Falla | 58 | -SEVILLA – DENIA | ||
| 3 º Premio a la Falla | 240 | -MAESTRO BELLVER – MARIANO RIBERA | ||
| 4 º Premio a la Falla | 322 | -BARRACA – COLUMBRETES | ||
| 5 º Premio a la Falla | 48 | -CRUZ Y MISLATA | ||
| 6 º Premio a la Falla | 356 | -EVARISTO BAS – CULLERA | ||
| 7 º Premio a la Falla | 270 | -CUENCA – TRAMOYERES – GUARDIA CIVIL | ||
| 8 º Premio a la Falla | 21 | -BORRULL-SOCORS | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 58 | -SEVILLA – DENIA | ||
| 2º Premio a la Falla | 208 | -ESCALANTE – MARINA | ||
| 3º Premio a la Falla | 348 | -CADIZ – CURA FEMENIA – PUERTO RICO | ||
SECCIÓN 13ª:
| 1 º Premio a la Falla | 127 | -DR. SANCHIS BERGON – TURIA | ||
| 2 º Premio a la Falla | 117 | -DAROCA – PADRE VIÑAS | ||
| 3 º Premio a la Falla | 24 | -CADIZ-LITERATO AZORIN | ||
| 4 º Premio a la Falla | 325 | -MAESTRO RODRIGO, AVDA-GENERAL AVILES | ||
| 5 º Premio a la Falla | 286 | -EDUARDO MARQUINA, PLAZA | ||
| 6 º Premio a la Falla | 230 | -MOSSEN JOSE CUENCA – PINEDO | ||
| 7 º Premio a la Falla | 137 | -QUART – TURIA | ||
| 8 º Premio a la Falla | 167 | -EN PLOM – GUILLEN DE CASTRO | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 127 | -DR. SANCHIS BERGON – TURIA | ||
| 2º Premio a la Falla | 97 | -GARCIA MORATO, PLAZA – YECLA | ||
| 3º Premio a la Falla | 225 | -ROSARIO – PLAZA CALABUIG | ||
SECCIÓN 14ª:
| 1 º Premio a la Falla | 98 | -MAESTRO AGUILAR – MATIAS PERELLO | ||
| 2 º Premio a la Falla | 220 | -FERMIN GALAN Y GARC. HERNANDEZ-PRIMAVERA | ||
| 3 º Premio a la Falla | 357 | -MORERIA, PLAZA DE LA | ||
| 4 º Premio a la Falla | 104 | -ROJAS CLEMENTE, PLAZA | ||
| 5 º Premio a la Falla | 327 | -PINTOR PASCUAL CAPUZ – FONTANARES | ||
| 6 º Premio a la Falla | 209 | -SAN ANTONIO | ||
| 7 º Premio a la Falla | 248 | -SAINETERO ARNICHES,PL.-A. RIBES | ||
| 8 º Premio a la Falla | 258 | -GENERAL BARROSO- CALVO ACACIO | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 198 | -ANGEL, PLAZA DEL | ||
| 2º Premio a la Falla | 200 | -CARCAGENTE – COMPROMISO DE CASPE | ||
| 3º Premio a la Falla | 62 | -MOSEN SORELL-CORONA | ||
SECCIÓN 15ª:
| 1 º Premio a la Falla | 215 | -BARON DE PATRAIX-CUENCA | ||
| 2 º Premio a la Falla | 170 | -REGNE DE VALENCIA, AVDA.-SAN VALERO | ||
| 3 º Premio a la Falla | 157 | -SAN JUAN BOSCO – DUQUE DE MANDAS | ||
| 4 º Premio a la Falla | 140 | -SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL | ||
| 5 º Premio a la Falla | 302 | -CHIVA – FRANCISCO DE LLANO | ||
| 6 º Premio a la Falla | 116 | -ANGEL DEL ALCAZAR – JOSE MAESTRE | ||
| 7 º Premio a la Falla | 60 | -CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET | ||
| 8 º Premio a la Falla | 264 | -LEPANTO-D. JUAN DE AUSTRIA | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 210 | -ALICANTE | ||
| 2º Premio a la Falla | 13 | -ACTOR MORA-AVENIDA CONSTITUCION | ||
| 3º Premio a la Falla | 140 | -SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL | ||
SECCIÓN 16ª:
| 1 º Premio a la Falla | 50 | -CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS | ||
| 2 º Premio a la Falla | 148 | -ALFONSO EL MAGNANIMO, PLAZA – NAVE | ||
| 3 º Premio a la Falla | 279 | -MATIAS PERELLO – LUIS SANTANGEL | ||
| 4 º Premio a la Falla | 190 | -VIRGEN DE LA FUENSANTA | ||
| 5 º Premio a la Falla | 292 | -MAESTRO ARAMBUL SANZ, PLAZA-CAMPANAR | ||
| 6 º Premio a la Falla | 105 | -POETA ASINS – ALEGRET – PUZOL “ELS JOVENILS” | ||
| 7 º Premio a la Falla | 76 | -JOSE BENLLIURE-VICENTE GUILLOT | ||
| 8 º Premio a la Falla | 193 | -MANUEL ARNAU – CRUZ CUBIERTA | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 50 | -CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS | ||
| 2º Premio a la Falla | 193 | -MANUEL ARNAU – CRUZ CUBIERTA | ||
| 3º Premio a la Falla | 364 | -PIO XII – JAIME ROIG | ||
SECCIÓN 17ª:
| 1 º Premio a la Falla | 379 | -CANAL NAVARRES- VALL ALBAIDA | ||
| 2 º Premio a la Falla | 93 | -GENERAL LLORENS-DR. MARCO MERENCIANO | ||
| 3 º Premio a la Falla | 390 | -CIUDAD ROS CASARES | ||
| 4 º Premio a la Falla | 241 | -PADRE ALEGRE-ENRIQUE NAVARRO | ||
| 5 º Premio a la Falla | 130 | -PATRAIX, PLAZA DE | ||
| 6 º Premio a la Falla | 385 | -PLAZA VTE. CASTELL MAIQUES | ||
| 7 º Premio a la Falla | 263 | -SALVADOR GINER-GREGORIO GEA | ||
| 8 º Premio a la Falla | 306 | -CEDRO – EXPLORADOR ANDRES | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA | ||||
| 1º Premio a la Falla | 241 | -PADRE ALEGRE-ENRIQUE NAVARRO | ||
| 2º Premio a la Falla | 52 | -MICER RABASA – POETA MARAGALL | ||
| 3º Premio a la Falla | 280 | -DR. BERENGUER FERRER, PLAZA | ||
SECCIÓN 18ª:
| 1 º Premio a la Falla | 234 | -ESCALANTE – AMPARO GUILLEN | ||
| 2 º Premio a la Falla | 347 | -PADRE LUIS NAVARRO – REMONTA | ||
| 3 º Premio a la Falla | 271 | -MOSEN MILA, PLAZA | ||
| 4 º Premio a la Falla | 369 | -POETAS ANONIMOS-REAL DE GANDIA | ||
| 5 º Premio a la Falla | 256 | -BLASCO IBAÑEZ-PLAZA MAESTRO RIPOLL | ||
| 6 º Premio a la Falla | 196 | -GUILLEN SOROLLA-RECAREDO | ||
| 7 º Premio a la Falla | 134 | -VILLANUEVA DE CASTELLON-HORT. GALAN | ||
| 8 º Premio a la Falla | 36 | -GUILLEN DE CASTRO-TRIADOR | ||
| 9 º Premio a la Falla | 222 | -DR. DOMINGO OROZCO-BAILEN | ||
| PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA: | ||||
| 1º Premio a la Falla | 196 | -GUILLEN SOROLLA-RECAREDO | ||
| 2º Premio a la Falla | 369 | -POETAS ANONIMOS-REAL DE GANDIA | ||
| 3º Premio a la Falla | 234 | -ESCALANTE – AMPARO GUILLEN | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario